Mis à jour le : 4 mars 2026.
Classement FIP Belgique : seniors Hommes
| # | Joueur | Rang | À retenir |
|---|---|---|---|
| 1 | Clement Geens | 91 | |
| 2 | Isaac Huysveld | 229 | |
| 3 | Arthur Vanopbroeke | 442 | ↑ |
| 4 | Nathan Lambrechts | 503 | |
| 5 | Ludovic Hutzemakers | 748 | ↑ |
| 6 | Florian Vandelanotte | 780 | ↑ |
| 7 | Maxime Deloyer | 799 | ex aequo |
| 7 | Sebastien Garcia Ortega | 799 | ↑ / ex aequo |
| 9 | Hamza Berrahou | 823 | ↑ |
| 10 | B. Coene, X.D. Wever, N. Vermeiren | 854 |
Classement FIP Belgique : seniors Femmes
| # | Joueuse | Rang | À retenir |
|---|---|---|---|
| 1 | Justine Pysson | 199 | |
| 2 | Helena Wyckaert | 255 | |
| 3 | Elyne Boeykens | 267 | ↑ |
| 4 | Noemi Sermant | 283 | ↑ |
| 5 | Babette De Decker | 324 | |
| 6 | Rune Vierendeels | 343 | |
| 7 | Axelle Moens | 465 | ↑ |
| 8 | An-Sophie Mestach | 517 | |
| 9 | Anneleen De Cock | 609 | |
| 10 | Sarah De Vleeschouwer | 643 | ↑ |
Classements FIP Europe : jeunes Belges (U12 à U18)
U12 garçons
| # | Joueur | Rang | À retenir |
|---|---|---|---|
| 1 | Lennert Strackx | 12 | ↑ |
| 2 | Robbe Wauters | 54 | ↑ |
| 3 | Julien Hendrickx | 106 | ↑ |
| 3 | Jack Van Hecke | 106 | ↑ / ex aequo |
| 3 | Jules Decelle | 106 | ↑ / ex aequo |
| 3 | Tao Ciccarelli | 106 | ↑ / ex aequo |
| 7 | Laurens Verstraete | 179 | ↑ |
| 7 | Jack Vandenkerckhove | 179 | ↑ / ex aequo |
| 9 | Arnaud Casteleyn, Wies Goyens | 195 | ↑ |
| 9 | Senne Gielen, Cesar Maroy | 195 | ↑ / ex aequo |
U14 garçons
| # | Joueur | Rang | À retenir |
|---|---|---|---|
| 1 | Gilles De Peuter | 12 | ↑ |
| 2 | Nicolas Van Brempt | 13 | ↑ |
| 3 | Lennert Strackx | 58 | ↑ |
| 4 | Fedor Spyre | 71 | ↑ |
| 4 | Soegito Viggo | 71 | ↑ / ex aequo |
| 6 | Senne Hendrikx | 96 | ↑ |
| 7 | Manu Janssens | 111 | ↑ |
| 8 | Sem Beynen | 124 | ↑ |
| 9 | Jonas Coppens | 128 | ↑ |
| 10 | Koeck Mats | 159 |
U16 garçons
-- publicité --
| # | Joueur | Rang | À retenir |
|---|---|---|---|
| 1 | Rune Keppens | 24 | |
| 2 | Tibo Vandenabeele | 26 | |
| 3 | Daani Gauer | 38 | |
| 4 | Gabriel Fontaine | 56 | ↑ |
| 5 | Jules Verraghen | 72 | |
| 6 | Ernest Verhoestraete | 84 | |
| 7 | Abel Callebaut | 120 | |
| 8 | Kobe Peirlinck | 172 | |
| 9 | Jules Denduyver | 213 | ↑ |
| 10 | Manu De Mol | 225 | ↑ |
U18 garçons
| # | Joueur | Rang | À retenir |
|---|---|---|---|
| 1 | Stan Gailliaert | 19 | |
| 2 | Achiel Pille | 51 | ↑ |
| 3 | Eliott Verraghen | 81 | ↑ |
| 4 | Winter Norman | 90 | |
| 5 | Lenno Degeling | 93 | |
| 6 | Aaron Rodriguez Luna | 178 | |
| 7 | Lars Cools | 188 | |
| 8 | Felix Pijpaert | 189 | |
| 9 | Sebbe Van Den Brande | 192 | |
| 10 | Xieben Courtois | 227 | ↑ |
U14 filles
| # | Joueuse | Rang | À retenir |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Wauters | 20 | ↑ |
| 2 | Marie Van Bruyssel | 34 | |
| 3 | Emy Schils | 50 | |
| 4 | Nine Basselier | 69 | |
| 5 | Gloria Callebaut | 86 | ↑ |
| 6 | Elena Rossius | 104 | ↑ |
| 6 | Tiana Radanovic | 104 | ↑ / ex aequo |
| 8 | Luce Maes | 172 | |
| 8 | Lara Palomo Valdes | 172 | ex aequo |
| 10 | Britt Pieters | 172 | ↑ |
U16 filles
| # | Joueuse | Rang | À retenir |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Van Bruyssel | 17 | |
| 2 | Louise Vanaudenaerde | 21 | ↑ |
| 3 | Nanou Vereertbrugghen | 37 | ↑ |
| 4 | Elisa De Vleeschouwer | 58 | |
| 5 | Jolien Temmermans | 61 | |
| 6 | Yeleni Van Holle | 66 | ↑ |
| 7 | Femke Van Tilborgh | 145 | ↑ |
| 8 | Fleur Talier | 237 | ↑ |
| 9 | Anna Wauters | 238 | ↑ |
| 9 | Elena Rossius, Tiana Radanovic | 238 | ex aequo |
U18 filles
| # | Joueuse | Rang | À retenir |
|---|---|---|---|
| 1 | Nanou Vereertbrugghen | 32 | ↑ |
| 2 | Axelle Moens | 63 | ex aequo |
| 2 | Louise Vanaudenaerde | 63 | ↑ / ex aequo |
| 4 | Jolien Temmermans | 81 | ex aequo |
| 4 | Hanne Van Bruyssel | 81 | ex aequo |
| 4 | Femke Van Tilborgh | 81 | ex aequo |
| 6 | Elisa De Vleeschouwer | 122 | ↑ |
| 8 | Louise Hua | 133 | |
| 9 | Lylou Brulé | 143 | |
| 10 | Yeleni Van Holle | 191 |
