Mise à jour 1er février 23h00 – Horaires du jour : à quelle heure ça joue ?
La Hexagon Cup se déroule cette semaine à Madrid (Caja Mágica) avec une programmation qui peut évoluer selon la durée des matches. Le plus fiable, c’est le planning du jour mis à jour par l’organisateur : il vous indique l’ordre des rencontres et les heures de démarrage indicatives.
- Page officielle “Where to Watch” (toutes les options de diffusion)
- Order of Play : le programme officiel du jour
Résumé de ce dimanche 1 février 2026, démarrage à 10h00, puis reprise NB 16h00 (heure de Madrid, identique à Bruxelles).
- Horaire inhabituel : début à 10h00 (plus tôt que les autres journées).
- Podium bouclé en 2 matches : Sánchez / Ustero battent González / Caldera (6-2, 6-4), puis Tapia / Sanz dominent Coello / E. Alonso (6-4, 6-2).
- Titre en 2 matches : ADvantage s’impose grâce à Brea / Calvo (7-5, 6-3) et Di Nenno / Tello (7-6, 6-2) — Next Gen non joué (tie décidé).
| Horaire | Rencontre | Score |
|---|---|---|
| 10h00 • Central Court | B. González / B. Caldera vs A. Ustero / A. Sánchez | 2-6, 4-6 |
| A. Coello / E. Alonso vs A. Tapia / J. Sanz | 4-6, 2-6 | |
| J. Rubini / A. Goñi vs D. García / D. Santigosa | Non joué (tie décidé) | |
| NB 16h00 • Central Court | D. Brea / M. Calvo vs S. Araújo / C. Jensen | 7-5, 6-3 |
| M. Di Nenno / J. Tello vs F. Chingotto / M. González | 7-6, 6-2 | |
| J. Jiménez / M. Castaño vs A. F. Lancha / M. Sintés | Non joué (tie décidé) |
Résumé de ce samedi 31 janvier 2026, session à 11h00, puis reprise NB 17h00 (heure de Madrid, identique à Bruxelles).
- Super tie-break XXL : Lancha / Sintés arrachent un 14–12 (très rare à ce niveau).
- Renversement : Chingotto / M. González retournent Di Nenno / Tello après le 1er set (10–3 au super tie-break).
- Gros signal : González / Caldera dominent Josemaría / A. Alonso en deux sets (6–3, 6–2).
- Choc du soir : Coello / E. Alonso font tomber Ruiz / Stupaczuk (6–1, 7–6).
| Horaire | Rencontre | Score |
|---|---|---|
| 11h00 • Central Court | D. Brea / M. Calvo vs C. Fernández / T. Icardo | 6-3, 6-0 |
| P. Navarro / F. Guerrero vs A. Tapia / J. Sanz | 4-6, 6-4, 12-10 | |
| S. Araújo / C. Jensen vs A. Salazar / C. Goenaga | 7-5, 7-5 | |
| 11h00 • Generali Arena | A. F. Lancha / M. Sintés vs E. Jensen / R. Valenzuela | 3-6, 6-3, 14-12 |
| J. Rubini / A. Goñi vs C. Cabeza / G. Collado | 6-2, 7-5 | |
| NB 17h00 • Central Court | F. Chingotto / M. González vs M. Di Nenno / J. Tello | 3-6, 7-6, 10-3 |
| B. González / B. Caldera vs P. Josemaría / A. Alonso | 6-3, 6-2 | |
| A. Ruiz / F. Stupaczuk vs A. Coello / E. Alonso | 1-6, 6-7 |
Résumé de ce vendredi 30 janvier 2026, session à 11h00, puis reprise NB 17h00 (heure de Madrid, identique à Bruxelles).
- Deux matches au bout : double super tie-break dès 11h00 (format “10 points”).
- Grosse perf : Garrido / Libaak sortent Paquito / Guerrero en deux sets.
- Signal fort : Chingotto / M. González dominent Coello / E. Alonso (7–6, 6–4).
| Horaire | Rencontre | Score |
|---|---|---|
| 11h00 • Central Court | B. González / B. Caldera vs A. Ustero / A. Sánchez | 6-3, 1-6, 6-10 |
| M. Yanguas / J. Leal vs A. Tapia / J. Sanz | 6-4, 2-6, 6-10 | |
| D. Brea / M. Calvo vs P. Josemaría / A. Alonso | 7-6, 6-1 | |
| 11h00 • Generali Arena | E. Jensen / R. Valenzuela vs D. Gala / F. Abbate | 4-6, 3-6 |
| J. Jiménez / M. Castaño vs P. Hernández / M. Gonzalez | 6-4, 6-2 | |
| NB 17h00 • Central Court | P. Navarro / F. Guerrero vs J. Garrido / T. Libaak | 5-7, 5-7 |
| M. Ortega / G. Triay vs C. Fernández / T. Icardo | 6-3, 6-4 | |
| F. Chingotto / M. González vs A. Coello / E. Alonso | 7-6, 6-4 |
Résumé de ce jeudi 29 janvier 2026, la grille officielle annonce une session qui démarre à 11h00, puis une reprise l’après-midi autour de 17h00 (heure de Madrid, identique à Bruxelles).
- Journée “au couteau” : plusieurs matches basculent au super tie-break (dont un 11–9).
- Next Gen accroché : un match se joue aussi au format décisif (10 points).
- Référence : Ortega / Triay imposent un rythme très propre (6–4, 6–0).
| Horaire | Rencontre | Score |
|---|---|---|
| 11h00 • Central Court | M. Ortega / G. Triay vs A. Salazar / C. Goenaga | 6-4, 6-0 |
| A. Coello / E. Alonso vs P. Navarro / F. Guerrero | 7-5, 3-6, 11-9 | |
| B. González / B. Caldera vs C. Fernández / T. Icardo | 1-6, 6-7 | |
| 11h00 • Generali Arena | D. Gala / F. Abbate vs D. García / D. Santigosa | 6-4, 6-7, 10-8 |
| A. F. Lancha / M. Sintés vs C. Cabeza / G. Collado | 2-6, 6-3, 3-10 | |
| NB 17h00 • Central Court | M. Yanguas / J. Leal vs J. Garrido / T. Libaak | 6-4, 6-7, 10-4 |
| S. Araújo / C. Jensen vs A. Ustero / A. Sánchez | 2-6, 4-6 | |
| A. Ruiz / F. Stupaczuk vs M. Di Nenno / J. Tello | 6-2, 3-6, 10-8 |
