Actualización 1 de febrero 23h00 – Horarios del día: ¿a qué hora se juega?
La Hexagon Cup se celebra esta semana en Madrid (Caja Mágica) con un programa que puede variar según la duración de los partidos. Lo más fiable es el planning del día actualizado por el organizador: te indica el orden de los encuentros y los horarios de inicio indicativos.
- Página oficial “Where to Watch” (todas las opciones de difusión)
- Order of Play: el programa oficial del día
Resumen de este domingo 1 de febrero de 2026, inicio a las 10h00, y luego reaparición NB 16h00 (hora de Madrid, igual que en Bruselas).
- Horario inusual: inicio a las 10:00 (más temprano que los otros días).
- Podio cerrado en 2 partidos: Sánchez / Ustero vencen a González / Caldera (6-2, 6-4), y luego Tapia / Sanz dominan a Coello / E. Alonso (6-4, 6-2).
- Título en 2 partidos: ADvantage se impone gracias a Brea / Calvo (7-5, 6-3) y Di Nenno / Tello (7-6, 6-2) — Next Gen no jugado (tie decidido).
| Horario | Encuentro | Resultado |
|---|---|---|
| 10h00 • Pista central | B. González / B. Caldera vs A. Ustero / A. Sánchez | 2-6, 4-6 |
| A. Coello / E. Alonso vs A. Tapia / J. Sanz | 4-6, 2-6 | |
| J. Rubini / A. Goñi vs D. García / D. Santigosa | No jugado (tie decidido) | |
| NB 16h00 • Pista central | D. Brea / M. Calvo vs S. Araújo / C. Jensen | 7-5, 6-3 |
| M. Di Nenno / J. Tello vs F. Chingotto / M. González | 7-6, 6-2 | |
| J. Jiménez / M. Castaño vs A. F. Lancha / M. Sintés | No jugado (tie decidido) |
Resumen de este sábado 31 de enero de 2026, sesión a las 11h00, y luego reaparición NB 17h00 (hora de Madrid, igual que en Bruselas).
- Super tie-break XXL: Lancha / Sintés se llevan un 14–12 (muy raro a este nivel).
- Remontada: Chingotto / M. González le dan la vuelta a Di Nenno / Tello después del 1er set (10–3 en el super tie-break).
- Gran señal: González / Caldera dominan a Josemaría / A. Alonso en dos sets (6–3, 6–2).
- Duelo de altura de la noche: Coello / E. Alonso derriban a Ruiz / Stupaczuk (6–1, 7–6).
| Horario | Encuentro | Resultado |
|---|---|---|
| 11h00 • Pista central | D. Brea / M. Calvo vs C. Fernández / T. Icardo | 6-3, 6-0 |
| P. Navarro / F. Guerrero vs A. Tapia / J. Sanz | 4-6, 6-4, 12-10 | |
| S. Araújo / C. Jensen vs A. Salazar / C. Goenaga | 7-5, 7-5 | |
| 11h00 • Generali Arena | A. F. Lancha / M. Sintés vs E. Jensen / R. Valenzuela | 3-6, 6-3, 14-12 |
| J. Rubini / A. Goñi vs C. Cabeza / G. Collado | 6-2, 7-5 | |
| NB 17h00 • Pista central | F. Chingotto / M. González vs M. Di Nenno / J. Tello | 3-6, 7-6, 10-3 |
| B. González / B. Caldera vs P. Josemaría / A. Alonso | 6-3, 6-2 | |
| A. Ruiz / F. Stupaczuk vs A. Coello / E. Alonso | 1-6, 6-7 |
Resumen de este viernes 30 de enero de 2026, sesión a las 11h00, y luego reaparición NB 17h00 (hora de Madrid, igual que en Bruselas).
- Dos partidos al límite: doble super tie-break desde las 11:00 (formato “10 puntos”).
- Gran actuación: Garrido / Libaak eliminan a Paquito / Guerrero en dos sets.
- Señal fuerte: Chingotto / M. González dominan a Coello / E. Alonso (7–6, 6–4).
| Horario | Encuentro | Resultado |
|---|---|---|
| 11h00 • Pista central | B. González / B. Caldera vs A. Ustero / A. Sánchez | 6-3, 1-6, 6-10 |
| M. Yanguas / J. Leal vs A. Tapia / J. Sanz | 6-4, 2-6, 6-10 | |
| D. Brea / M. Calvo vs P. Josemaría / A. Alonso | 7-6, 6-1 | |
| 11h00 • Generali Arena | E. Jensen / R. Valenzuela vs D. Gala / F. Abbate | 4-6, 3-6 |
| J. Jiménez / M. Castaño vs P. Hernández / M. Gonzalez | 6-4, 6-2 | |
| NB 17h00 • Pista central | P. Navarro / F. Guerrero vs J. Garrido / T. Libaak | 5-7, 5-7 |
| M. Ortega / G. Triay vs C. Fernández / T. Icardo | 6-3, 6-4 | |
| F. Chingotto / M. González vs A. Coello / E. Alonso | 7-6, 6-4 |
Resumen de este jueves 29 de enero de 2026, la parrilla oficial anuncia una sesión que empieza a las 11h00, y luego una reaparición por la tarde alrededor de las 17h00 (hora de Madrid, igual que en Bruselas).
- Jornada “a cara de perro”: varios partidos se deciden en el super tie-break (incluido un 11–9).
- Next Gen apretado: un partido también se juega en el formato decisivo (10 puntos).
- Referencia: Ortega / Triay imponen un ritmo muy limpio (6–4, 6–0).
| Horario | Encuentro | Resultado |
|---|---|---|
| 11h00 • Pista central | M. Ortega / G. Triay vs A. Salazar / C. Goenaga | 6-4, 6-0 |
| A. Coello / E. Alonso vs P. Navarro / F. Guerrero | 7-5, 3-6, 11-9 | |
| B. González / B. Caldera vs C. Fernández / T. Icardo | 1-6, 6-7 | |
| 11h00 • Generali Arena | D. Gala / F. Abbate vs D. García / D. Santigosa | 6-4, 6-7, 10-8 |
| A. F. Lancha / M. Sintés vs C. Cabeza / G. Collado | 2-6, 6-3, 3-10 | |
| NB 17h00 • Pista central | M. Yanguas / J. Leal vs J. Garrido / T. Libaak | 6-4, 6-7, 10-4 |
| S. Araújo / C. Jensen vs A. Ustero / A. Sánchez | 2-6, 4-6 | |
| A. Ruiz / F. Stupaczuk vs M. Di Nenno / J. Tello | 6-2, 3-6, 10-8 |

