# Ranking FIP Top 100 masculino: el ranking mundial del pádel

> En la carrera hacia la cima del pádel mundial, el ranking FIP sigue siendo la referencia. Esboza la jerarquía del circuito masculino, destaca a los líderes consolidados y también revela a los jugadores que están escalando a una velocidad vertiginosa. Este Top 100 le permite seguir, de un vistazo, las fuerzas que actúan en la escena internacional.

Source: Actu Padel
Canonical: https://actu-padel.com/es/ranking-fip-top-100-masculino-el-ranking-mundial-del-padel/
Language: es
Published: 2026-06-08T15:12:29+02:00
Modified: 2026-06-23T20:18:34+02:00
Author: Jérôme
Categorías: Padel Internacional
Featured image: ![noticias pádel agustín tapia arturo coello](https://cdn.actu-padel.com/wp-content/uploads/2026/03/actu-padel-agustin-tapia-arturo-coello.jpg?strip=all&sharp=1)

## Tabla de clasificación de los 100 mejores hombres de la FIP

**Última actualización:** 22 de junio de 2026.

| Puesto | País | Nombre | Puntos | Evolución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP | Arturo Coello | 21623 | → 0 |
| 1 | ARG | Agustín Tapia | 21623 | → 0 |
| 3 | ESP | Alejandro Galán | 17626 | → 0 |
| 3 | ARG | Federico Chingotto | 17626 | → 0 |
| 5 | ESP | Juan Lebrón | 7800 | → 0 |
| 6 | ARG | Leandro Augsburger | 7026 | → 0 |
| 7 | ARG | Franco Stupaczuk | 7020 | → 0 |
| 8 | ESP | Miguel Yanguas | 6921 | → 0 |
| 9 | ESP | Jorge Nieto | 5946 | → 0 |
| 10 | ESP | Francisco Navarro | 5881 | → 0 |
| 11 | ESP | Jon Sanz | 5106 | → 0 |
| 12 | ARG | Martin Di Nenno | 5016 | → 0 |
| 13 | ESP | Francisco Guerrero | 4543 | → 0 |
| 14 | ESP | Jerónimo González | 4346 | → 0 |
| 15 | BRA | Lucas Bergamini | 3951 | → 0 |
| 16 | ESP | Eduardo Alonso | 3231 | → 0 |
| 17 | ESP | Javier Leal | 3219 | → 0 |
| 18 | ARG | Juan Tello | 3209 | ↑ +2 |
| 19 | BRA | Lucas Campagnolo | 3033 | ↓ -1 |
| 20 | ESP | Javier Garrido | 3011 | ↓ -1 |
| 21 | ESP | Alejandro Ruiz | 2568 | → 0 |
| 22 | ESP | Javier García | 2554 | → 0 |
| 23 | ESP | Jairo Bautista | 2428 | → 0 |
| 24 | ESP | Juanlu Esbri | 2380 | → 0 |
| 25 | ESP | Javier Barahona | 2324 | → 0 |
| 26 | ESP | Alejandro Arroyo | 2276 | → 0 |
| 27 | ARG | Alex Chozas | 2228 | → 0 |
| 28 | ARG | Maximiliano Arce Simo | 2207 | ↑ +7 |
| 29 | ARG | Leonel Daniel Aguirre | 2194 | ↓ -1 |
| 30 | ARG | Carlos Daniel Gutiérrez | 2124 | ↑ +3 |
| 31 | ARG | Gonzalo Gabriel Alfonso | 2109 | ↓ -2 |
| 32 | ESP | David Gala | 2080 | ↓ -2 |
| 33 | ESP | José Jiménez Casas | 2029 | ↓ -1 |
| 34 | ESP | Pol Hernández Álvarez | 1999 | ↓ -3 |
| 35 | ESP | Guillermo Collado | 1970 | ↓ -1 |
| 36 | EAU | Íñigo Jofre | 1874 | → 0 |
| 37 | ARG | Maximiliano Sánchez Blasco | 1770 | ↑ +2 |
| 38 | ESP | Aimar Goñi Lacabe | 1729 | → 0 |
| 39 | ESP | Pablo García | 1713 | ↓ -2 |
| 40 | ESP | José Antonio Diestro | 1609 | → 0 |
| 41 | ESP | Víctor Ruiz | 1600 | → 0 |
| 42 | ESP | Gonzalo Rubio | 1579 | → 0 |
| 43 | ARG | Valentino Gabriel Libaak | 1572 | → 0 |
| 44 | ESP | Javier Ruiz | 1564 | → 0 |
| 45 | ESP | Pablo Lijo | 1443 | → 0 |
| 46 | ESP | Álvaro Cepero | 1303 | → 0 |
| 47 | ESP | Luis Hernández Quesada | 1278 | → 0 |
| 48 | ESP | Javier Martínez | 1239 | ↑ +2 |
| 49 | ESP | Alonso Rodríguez Martínez | 1229 | → 0 |
| 50 | ARG | Ignacio Piotto Albornoz | 1228 | ↓ -2 |
| 51 | ITA | Enzo Jensen Sirvent | 1175 | ↑ +1 |
| 52 | ARG | Eduardo Agustín Torre | 1168 | ↑ +1 |
| 53 | ESP | Daniel Santigosa Sastre | 1163 | ↓ -2 |
| 54 | ESP | Pablo Cardona | 1150 | → 0 |
| 55 | ESP | Mario Del Castillo | 1125 | → 0 |
| 56 | ESP | Marc Sintes Villalonga | 1118 | ↑ +1 |
| 57 | ESP | Francisco Manuel Gil | 1114 | ↓ -1 |
| 58 | ARG | Juan Ignacio De Pascual | 1113 | → 0 |
| 59 | ESP | Enrique Goenaga | 1099 | → 0 |
| 60 | ITA | Denis Tomas Perino | 1054 | → 0 |
| 61 | ARG | Juan Ignacio Rubini | 1053 | ↓ -1 |
| 62 | ESP | Antonio Fernández | 1043 | → 0 |
| 63 | ESP | Manuel Castaño Salguero | 1039 | ↑ +2 |
| 64 | ESP | Andrés Fernández Lancha | 1038 | → 0 |
| 65 | ARG | Maximiliano Sánchez | 1036 | ↓ -2 |
| 66 | ESP | Francisco Cabeza Teres | 1024 | ↑ +2 |
| 67 | ESP | Mario Ortega | 1023 | → 0 |
| 68 | POR | Nuno Deus | 1021 | ↓ -2 |
| 69 | ITA | Flavio Abbate | 1011 | → 0 |
| 70 | ESP | Marc Quilez | 995 | → 0 |
| 71 | ARG | Federico Mouriño | 950 | ↑ +1 |
| 71 | ESP | Ignacio Sager | 950 | → 0 |
| 73 | EAU | Ignacio Vilariño Gestoso | 932 | ↑ +1 |
| 74 | ITA | Facundo Domínguez | 931 | → 0 |
| 75 | ITA | Álvaro Montiel Caruso | 927 | ↓ -2 |
| 76 | POR | Miguel Deus | 921 | → 0 |
| 77 | ESP | José Luis González | 917 | → 0 |
| 78 | POR | Mariano Agustín González San Martín | 904 | ↑ +1 |
| 79 | ARG | Ramiro Jesús Valenzuela | 897 | ↓ -2 |
| 80 | ESP | Emilio Sánchez Chamero | 890 | → 0 |
| 81 | CHI | Javier Valdés | 879 | → 0 |
| 82 | ITA | Aris Patiniotis | 873 | → 0 |
| 83 | ARG | Luciano Capra | 869 | → 0 |
| 84 | ARG | Juan Cruz Belluati | 852 | → 0 |
| 85 | ESP | Álvaro Melendez Amaya | 845 | ↑ +1 |
| 86 | ESP | Teodoro Zapata | 839 | ↓ -1 |
| 87 | ESP | Diego García García | 792 | → 0 |
| 88 | ARG | Miguel Lamperti | 786 | → 0 |
| 89 | ESP | Anton Sans | 775 | → 0 |
| 90 | ARG | Agustín Gutiérrez | 763 | → 0 |
| 91 | ESP | Salvador Oria | 740 | → 0 |
| 92 | ESP | Víctor Mena | 737 | → 0 |
| 92 | ESP | Adrian Marques Berdonce | 737 | ↑ +2 |
| 94 | ESP | Mario Huete Hernández | 736 | ↓ -1 |
| 95 | BEL | Clement Geens | 725 | → 0 |
| 96 | ESP | Marcos González Blanco | 711 | ↑ +3 |
| 97 | ITA | Marco Cassetta | 687 | ↓ -1 |
| 98 | ESP | Pedro Meléndez Amaya | 667 | ↓ -1 |
| 99 | FRA | Dylan Guichard | 664 | ↓ -1 |
| 100 | POR | Martin Abud | 657 | ↑ +3 |

## Fuentes

- [Ranking oficial de la FIP](https://www.padelfip.com/fip-rankings/)
- [Página oficial del ranking masculino de la FIP](https://www.padelfip.com/ranking-male/)
- [Top 100 masculino de 2026 (actualizado el 22 de junio de 2026, fuente: FIP)](https://padelspeak.com/classement-padel-mondial-homme/)
- [Sistema y escala de ranking del FIP](https://www.padelfip.com/ranking-system-points-breakdown/)
