# Top 100 del ranking femenino de pádel de la FIP: el ranking mundial de pádel

> En la cumbre del pádel femenino, el ranking de la FIP sirve de referencia para medir el balance del circuito internacional. Con dúos consolidados, aspirantes de primer nivel y jugadoras en ascenso, el Top 100 ofrece una visión general de la clasificación mundial actual.

Source: Actu Padel
Canonical: https://actu-padel.com/es/top-100-del-ranking-femenino-de-padel-de-la-fip-el-ranking-mundial-de-padel/
Language: es
Published: 2026-04-09T11:47:19+02:00
Modified: 2026-06-23T20:18:57+02:00
Author: Jérôme
Categorías: Padel Internacional
Featured image: ![actu pádel delfina brea senesi gemma triay](https://cdn.actu-padel.com/wp-content/uploads/2026/03/actu-padel-delfina-brea-senesi-gemma-triay.jpg?strip=all&sharp=1)

## Tabla de clasificación de las 100 mejores mujeres de la FIP

| Puesto | País | Nombre | Puntos | Evolución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP | Gemma Triay Pons | 17723 | → 0 |
| 1 | ARG | Delfina Brea Senesi | 17723 | → 0 |
| 3 | ESP | Beatriz González Fernández | 14731 | → 0 |
| 4 | ESP | Paula Josemaría Martín | 14026 | → 0 |
| 5 | ESP | Ariana Sánchez Fallada | 13606 | → 0 |
| 6 | ESP | Claudia Fernández Sánchez | 11981 | → 0 |
| 7 | ESP | Andrea Ustero Prieto | 9568 | → 0 |
| 8 | POR | Sofía Araujo | 7566 | → 0 |
| 9 | ESP | Tamara Icardo Alcorisa | 6326 | → 0 |
| 10 | ESP | Marta Ortega Gallego | 6236 | → 0 |
| 11 | ARG | Claudia Jensen | 5681 | → 0 |
| 12 | ESP | Martina Calvo Santamaría | 5273 | → 0 |
| 13 | ESP | Alejandra Salazar Bengoechea | 4981 | → 0 |
| 14 | ESP | Alejandra Alonso De Villa | 4768 | → 0 |
| 15 | ESP | Verónica Virseda | 4521 | → 0 |
| 16 | ESP | Marina Guinart España | 4068 | → 0 |
| 17 | ESP | Beatriz Caldera Sánchez | 3501 | → 0 |
| 17 | ESP | Carmen Goenaga García | 3501 | → 0 |
| 19 | ARG | Aranzazu Osoro Ulrich | 3254 | → 0 |
| 20 | ESP | Victoria Iglesias Segador | 2943 | → 0 |
| 21 | ESP | Lucía Sainz Pelegrí | 2836 | → 0 |
| 22 | ESP | Patricia Llaguno Zielinski | 2811 | → 0 |
| 23 | ARG | Martina Fassio Goyeneche | 2634 | → 0 |
| 24 | ESP | Raquel Eugenio Barrera | 2614 | → 0 |
| 25 | ESP | Jessica Castello López | 2364 | → 0 |
| 25 | ESP | Lorena Rufo Ortiz | 2364 | → 0 |
| 27 | ESP | Nuria Rodríguez | 2358 | → 0 |
| 28 | ITA | Carolina Orsi | 2238 | ↑ +2 |
| 29 | ESP | Jimena Velasco Postiguillo | 2194 | ↓ -1 |
| 30 | ESP | Marta Barrera De La Fuente | 2163 | ↓ -1 |
| 31 | ITA | Giulia Dal Pozzo | 1965 | → 0 |
| 32 | ESP | María Eulalia Rodríguez Abajo | 1814 | → 0 |
| 33 | ESP | Noa Canovas Paredes | 1769 | ↑ +1 |
| 34 | RUS | Ksenia Sharifova | 1768 | ↓ -1 |
| 35 | ARG | Virginia Riera | 1734 | → 0 |
| 36 | ESP | Araceli Martínez | 1673 | → 0 |
| 37 | FRA | Alix Collombon | 1663 | → 0 |
| 38 | ESP | Lucía Martínez Gómez | 1589 | ↑ +1 |
| 39 | ESP | Águeda Pérez Ortiz | 1588 | ↓ -1 |
| 40 | ARG | Julieta Evangelina Bidahorria | 1570 | → 0 |
| 41 | ESP | Marta Caparrós Maldonado | 1483 | → 0 |
| 42 | ESP | Marta Talaván | 1463 | → 0 |
| 43 | ESP | Marta Borrero | 1418 | → 0 |
| 44 | ESP | Jana Montes Cabruja | 1405 | ↑ +2 |
| 45 | ESP | Lara Arruabarrena | 1345 | ↓ -1 |
| 46 | ESP | Sofía Saiz Vallejo | 1341 | ↓ -1 |
| 47 | ESP | Letizia María Manquillo Alarza | 1329 | → 0 |
| 48 | ESP | Noemi Aguilar Carrillo | 1326 | → 0 |
| 49 | ESP | Teresa Navarro López-Barajas | 1306 | → 0 |
| 50 | ESP | Marina Lobo | 1279 | ↑ +2 |
| 51 | ESP | Melania Merino Sáez | 1272 | ↓ -1 |
| 52 | POR | Ana Catarina Nogueira | 1269 | ↓ -1 |
| 53 | ESP | Laura Luján Rodríguez | 1256 | → 0 |
| 54 | ESP | Julia Polo Bautista | 1223 | → 0 |
| 55 | FRA | Lea Godallier | 1138 | ↑ +2 |
| 56 | ESP | Patricia Martínez Fortún | 1124 | ↓ -1 |
| 57 | ITA | Giorgia Marchetti | 1109 | ↓ -1 |
| 58 | ARG | Daiara Agustina Valenzuela | 970 | ↑ +2 |
| 59 | SWE | Carolina Navarro Björk | 956 | ↓ -1 |
| 60 | ESP | Bárbara Las Heras | 941 | ↓ -1 |
| 61 | ESP | Amanda López Moral | 926 | → 0 |
| 62 | ESP | Carla Mesa Salazar | 891 | → 0 |
| 63 | ESP | Ariadna Cañellas Rodero | 886 | → 0 |
| 64 | ESP | Marta Arellano Navarro | 862 | ↑ +1 |
| 65 | ESP | Claudia Escacena Montero | 860 | ↑ +2 |
| 66 | BRA | Raquel Piltcher | 854 | → 0 |
| 67 | ESP | Sandra Bellver Fructuoso | 847 | ↑ +1 |
| 68 | ESP | Aida Martínez Sanjuán | 843 | ↓ -4 |
| 69 | ESP | Natividad López Díaz | 796 | ↑ +1 |
| 70 | ESP | Ana Domínguez Gracia | 794 | ↓ -1 |
| 71 | ESP | Lucía García Trella | 781 | → 0 |
| 72 | ESP | Camila Fassio Goyeneche | 771 | → 0 |
| 73 | ESP | Mónica Gómez Rivas | 761 | ↑ +1 |
| 74 | ESP | Sara Ruiz Soto | 749 | ↓ -1 |
| 75 | ESP | Alba Pérez Momha | 747 | → 0 |
| 76 | ITA | Carlotta Casali | 718 | ↑ +1 |
| 76 | ESP | Anna Ortiz Gasco | 718 | → 0 |
| 78 | ESP | Lucia Peralta Exposito | 714 | → 0 |
| 79 | GER | Victoria Kurz | 674 | → 0 |
| 80 | ESP | María Portillo Pérez | 641 | → 0 |
| 81 | MEX | Camila Ramme Coellar | 631 | ↑ +3 |
| 82 | ESP | Carla Fernández González | 627 | ↑ +1 |
| 83 | NED | Marcella Koek | 620 | ↓ -2 |
| 84 | ITA | Lorena Vano | 618 | ↓ -2 |
| 85 | FRA | Carla Touly | 615 | ↑ +1 |
| 86 | ESP | Rebeca López López | 603 | ↓ -1 |
| 87 | EE.UU. | Brittany Dubins | 597 | ↑ +1 |
| 88 | ESP | Nerea Guerra Santana | 596 | ↓ -1 |
| 89 | ITA | Caterina Maria Baldi | 562 | → 0 |
| 90 | ESP | Lucía Micaela Fernández López | 548 | → 0 |
| 91 | ITA | Clarissa Margherita Aima | 543 | → 0 |
| 92 | NED | Bo Luttikhuis | 539 | → 0 |
| 93 | ARG | María Laura Ferreyra | 536 | ↑ +1 |
| 94 | ESP | Esther Carnicero Martin | 525 | ↓ -1 |
| 95 | ESP | Xenia Clasca Vidiella | 520 | → 0 |
| 96 | ESP | Aitana García Román | 494 | ↑ +1 |
| 97 | ESP | Eugenia Guimet Bigas | 485 | ↑ +1 |
| 98 | ESP | Lucía Pérez Parra | 477 | ↑ +1 |
| 99 | ITA | Martina Parmigiani | 466 | ↑ +1 |
| 100 | ESP | María Teresa Moriñigo Gómez | 463 | ↑ +1 |

## Fuentes

- [Ranking oficial de la FIP](https://www.padelfip.com/fip-rankings/)
- [Página oficial del ranking femenino de la FIP](https://www.padelfip.com/ranking-female/)
- [Las 100 mujeres más influyentes de 2026 (actualización del 22 de junio de 2026, fuente: FIP)](https://padelspeak.com/classement-padel-mondial-femme/)
- [Sistema y escala de ranking del FIP](https://www.padelfip.com/ranking-system-points-breakdown/)
