# FIP Top 100 heren ranking: de wereldranglijst padel

> In de race naar de top van de wereldranglijst padel blijven de FIP rankings de maatstaf. Het schetst de hiërarchie van het mannencircuit, benadrukt de gevestigde leiders en onthult ook de spelers die razendsnel klimmen. Met deze Top 100 kunt u in één oogopslag volgen welke krachten er op het internationale toneel aan het werk zijn.

Source: Actu Padel
Canonical: https://actu-padel.com/nl/fip-top-100-heren-ranking-de-wereldranglijst-padel/
Language: nl-NL
Published: 2026-06-08T15:12:29+02:00
Modified: 2026-06-23T20:18:59+02:00
Author: Jérôme
Categorieën: Padel Internationaal
Featured image: ![nieuws padel agustin tapia arturo coello](https://cdn.actu-padel.com/wp-content/uploads/2026/03/actu-padel-agustin-tapia-arturo-coello.jpg?strip=all&sharp=1)

## FIP Top 100 mannen ranking tabel

**Laatste update:** 22 juni 2026.

| Rang | Land | Naam | Punten | Evolutie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP | Arturo Coello | 21623 | → 0 |
| 1 | ARG | Agustin Tapia | 21623 | → 0 |
| 3 | ESP | Alejandro Galan | 17626 | → 0 |
| 3 | ARG | Federico Chingotto | 17626 | → 0 |
| 5 | ESP | Juan Lebron | 7800 | → 0 |
| 6 | ARG | Leandro Augsburger | 7026 | → 0 |
| 7 | ARG | Franco Stupaczuk | 7020 | → 0 |
| 8 | ESP | Miguel Yanguas | 6921 | → 0 |
| 9 | ESP | Jorge Nieto | 5946 | → 0 |
| 10 | ESP | Francisco Navarro | 5881 | → 0 |
| 11 | ESP | Jon Sanz | 5106 | → 0 |
| 12 | ARG | Martin Di Nenno | 5016 | → 0 |
| 13 | ESP | Francisco Guerrero | 4543 | → 0 |
| 14 | ESP | Jeronimo Gonzalez | 4346 | → 0 |
| 15 | BRA | Lucas Bergamini | 3951 | → 0 |
| 16 | ESP | Eduardo Alonso | 3231 | → 0 |
| 17 | ESP | Javier Leal | 3219 | → 0 |
| 18 | ARG | Juan Tello | 3209 | ↑ +2 |
| 19 | BRA | Lucas Campagnolo | 3033 | ↓ -1 |
| 20 | ESP | Javier Garrido | 3011 | ↓ -1 |
| 21 | ESP | Alejandro Ruiz | 2568 | → 0 |
| 22 | ESP | Javier Garcia | 2554 | → 0 |
| 23 | ESP | Jairo Bautista | 2428 | → 0 |
| 24 | ESP | Juanlu Esbri | 2380 | → 0 |
| 25 | ESP | Javier Barahona | 2324 | → 0 |
| 26 | ESP | Alejandro Arroyo | 2276 | → 0 |
| 27 | ARG | Alex Chozas | 2228 | → 0 |
| 28 | ARG | Maximiliano Arce Simo | 2207 | ↑ +7 |
| 29 | ARG | Leonel Daniel Aguirre | 2194 | ↓ -1 |
| 30 | ARG | Carlos Daniel Gutierrez | 2124 | ↑ +3 |
| 31 | ARG | Gonzalo Gabriel Alfonso | 2109 | ↓ -2 |
| 32 | ESP | David Gala | 2080 | ↓ -2 |
| 33 | ESP | Jose Jimenez Casas | 2029 | ↓ -1 |
| 34 | ESP | Pol Hernandez Alvarez | 1999 | ↓ -3 |
| 35 | ESP | Guillermo Collado | 1970 | ↓ -1 |
| 36 | VAE | Inigo Jofre | 1874 | → 0 |
| 37 | ARG | Maximiliano Sanchez Blasco | 1770 | ↑ +2 |
| 38 | ESP | Aimar Goñi Lacabe | 1729 | → 0 |
| 39 | ESP | Pablo Garcia | 1713 | ↓ -2 |
| 40 | ESP | Jose Antonio Diestro | 1609 | → 0 |
| 41 | ESP | Victor Ruiz | 1600 | → 0 |
| 42 | ESP | Gonzalo Rubio | 1579 | → 0 |
| 43 | ARG | Valentino Gabriel Libaak | 1572 | → 0 |
| 44 | ESP | Javier Ruiz | 1564 | → 0 |
| 45 | ESP | Pablo Lijo | 1443 | → 0 |
| 46 | ESP | Alvaro Cepero | 1303 | → 0 |
| 47 | ESP | Luis Hernandez Quesada | 1278 | → 0 |
| 48 | ESP | Javier Martinez | 1239 | ↑ +2 |
| 49 | ESP | Alonso Rodriguez Martinez | 1229 | → 0 |
| 50 | ARG | Ignacio Piotto Albornoz | 1228 | ↓ -2 |
| 51 | ITA | Enzo Jensen Sirvent | 1175 | ↑ +1 |
| 52 | ARG | Eduardo Agustin Torre | 1168 | ↑ +1 |
| 53 | ESP | Daniel Santigosa Sastre | 1163 | ↓ -2 |
| 54 | ESP | Pablo Cardona | 1150 | → 0 |
| 55 | ESP | Mario Del Castillo | 1125 | → 0 |
| 56 | ESP | Marc Sintes Villalonga | 1118 | ↑ +1 |
| 57 | ESP | Francisco Manuel Gil | 1114 | ↓ -1 |
| 58 | ARG | Juan Ignacio De Pascual | 1113 | → 0 |
| 59 | ESP | Enrique Goenaga | 1099 | → 0 |
| 60 | ITA | Denis Tomas Perino | 1054 | → 0 |
| 61 | ARG | Juan Ignacio Rubini | 1053 | ↓ -1 |
| 62 | ESP | Antonio Fernandez | 1043 | → 0 |
| 63 | ESP | Manuel Castaño Salguero | 1039 | ↑ +2 |
| 64 | ESP | Andres Fernandez Lancha | 1038 | → 0 |
| 65 | ARG | Maximiliano Sanchez | 1036 | ↓ -2 |
| 66 | ESP | Francisco Cabeza Teres | 1024 | ↑ +2 |
| 67 | ESP | Mario Ortega | 1023 | → 0 |
| 68 | POR | Nuno Deus | 1021 | ↓ -2 |
| 69 | ITA | Flavio Abbate | 1011 | → 0 |
| 70 | ESP | Marc Quilez | 995 | → 0 |
| 71 | ARG | Federico Mouriño | 950 | ↑ +1 |
| 71 | ESP | Ignacio Sager | 950 | → 0 |
| 73 | VAE | Ignacio Vilariño Gestoso | 932 | ↑ +1 |
| 74 | ITA | Facundo Dominguez | 931 | → 0 |
| 75 | ITA | Alvaro Montiel Caruso | 927 | ↓ -2 |
| 76 | POR | Miguel Deus | 921 | → 0 |
| 77 | ESP | Jose Luis Gonzalez | 917 | → 0 |
| 78 | DOOR | Mariano Agustin Gonzalez San Martin | 904 | ↑ +1 |
| 79 | ARG | Ramiro Jezus Valenzuela | 897 | ↓ -2 |
| 80 | ESP | Emilio Sanchez Chamero | 890 | → 0 |
| 81 | CHI | Javier Valdes | 879 | → 0 |
| 82 | ITA | Aris Patiniotis | 873 | → 0 |
| 83 | ARG | Luciano Capra | 869 | → 0 |
| 84 | ARG | Juan Cruz Belluati | 852 | → 0 |
| 85 | ESP | Álvaro Melendez Amaya | 845 | ↑ +1 |
| 86 | ESP | Teodoro Zapata | 839 | ↓ -1 |
| 87 | ESP | Diego Garcia Garcia | 792 | → 0 |
| 88 | ARG | Miguel Lamperti | 786 | → 0 |
| 89 | ESP | Anton Sans | 775 | → 0 |
| 90 | ARG | Agustin Gutierrez | 763 | → 0 |
| 91 | ESP | Salvador Oria | 740 | → 0 |
| 92 | ESP | Victor Mena | 737 | → 0 |
| 92 | ESP | Adrian Marques Berdonce | 737 | ↑ +2 |
| 94 | ESP | Mario Huete Hernandez | 736 | ↓ -1 |
| 95 | BEL | Clement Geens | 725 | → 0 |
| 96 | ESP | Marcos Gonzalez Blanco | 711 | ↑ +3 |
| 97 | ITA | Marco Cassetta | 687 | ↓ -1 |
| 98 | ESP | Pedro Melendez Amaya | 667 | ↓ -1 |
| 99 | FRA | Dylan Guichard | 664 | ↓ -1 |
| 100 | DOOR | Martin Abud | 657 | ↑ +3 |

## Bronnen

- [Officiële FIP rankings](https://www.padelfip.com/fip-rankings/)
- [Officiële FIP heren ranking pagina](https://www.padelfip.com/ranking-male/)
- [Top 100 heren 2026 (bijgewerkt op 22 juni 2026, bron: FIP)](https://padelspeak.com/classement-padel-mondial-homme/)
- [FIP ranking systeem en schaal](https://www.padelfip.com/ranking-system-points-breakdown/)
