Mis à jour le : 2 avril 2026
Tableau du classement FIP Top 100 hommes
| Rang | Country | Nom | Points | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arturo Coello | 20400 | — | |
| 1 | Agustin Tapia | 20400 | — | |
| 3 | Federico Chingotto | 17340 | — | |
| 3 | Alejandro Galan | 17340 | — | |
| 5 | Juan Lebron | 6855 | — | |
| 6 | Franco Stupaczuk | 6555 | — | |
| 7 | Francisco Navarro | 6250 | — | |
| 8 | Miguel Yanguas | 6030 | — | |
| 9 | Jorge Nieto | 5804 | — | |
| 10 | Leandro Augsburger | 5425 | ↑ 1 | |
| 11 | Jon Sanz | 5080 | ↓ 1 | |
| 12 | Martin Di Nenno | 4930 | — | |
| 13 | Francisco Guerrero | 4890 | — | |
| 14 | Lucas Bergamini | 4680 | — | |
| 15 | Jeronimo Gonzalez | 4260 | — | |
| 16 | Javier Leal | 3740 | — | |
| 17 | Juan Tello | 3330 | — | |
| 18 | Eduardo Alonso | 3050 | — | |
| 19 | Javier Garrido | 2650 | — | |
| 20 | Alejandro Ruiz | 2545 | — | |
| 21 | Javier Garcia | 2505 | — | |
| 21 | Alejandro Arroyo | 2505 | ↑ 3 | |
| 23 | Javier Barahona | 2480 | ↓ 1 | |
| 24 | Juanlu Esbri | 2435 | ↓ 1 | |
| 25 | Lucas Campagnolo | 2325 | — | |
| 26 | Jairo Bautista | 2252 | ↑ 1 | |
| 27 | Carlos Daniel Gutierrez | 2194 | ↑ 1 | |
| 28 | Alex Chozas | 2193 | ↓ 2 | |
| 29 | Leonel Daniel Aguirre | 2045 | ↑ 3 | |
| 30 | Inigo Jofre | 2012 | — | |
| 31 | Pablo Cardona | 1950 | ↓ 2 | |
| 32 | Gonzalo Gabriel Alfonso | 1909 | ↑ 2 | |
| 33 | Jose Antonio Diestro | 1890 | ↓ 2 | |
| 34 | Victor Ruiz | 1827 | ↓ 1 | |
| 35 | David Gala Sanchez | 1759 | — | |
| 36 | Pol Hernandez Alvarez | 1695 | ↑ 1 | |
| 37 | Guillermo Collado Losada | 1682 | ↑ 2 | |
| 38 | Jose Jimenez Casas | 1645 | ↓ 2 | |
| 39 | Pablo Garcia Rodrigo | 1630 | ↓ 1 | |
| 40 | Maximiliano Sanchez Blasco | 1531 | ↑ 1 | |
| 41 | Javier Ruiz | 1496 | ↓ 1 | |
| 42 | Gonzalo Rubio | 1464 | ↑ 1 | |
| 43 | Valentino Gabriel Libaak | 1424 | ↓ 1 | |
| 44 | Pablo Lijo | 1400 | ↑ 1 | |
| 45 | Francisco Manuel Gil | 1381 | ↓ 1 | |
| 46 | Alvaro Cepero | 1302 | — | |
| 47 | Nuno Deus | 1218 | ↑ 1 | |
| 48 | Maximiliano Arce Simo | 1207 | ↑ 6 | |
| 48 | Maximiliano Sanchez | 1207 | ↓ 1 | |
| 50 | Miguel Deus | 1204 | ↓ 2 | |
| 51 | Eduardo Agustin Torre | 1187 | — | |
| 52 | Denis Tomas Perino | 1176 | ↓ 2 | |
| 53 | Ignacio Piotto Albornoz | 1164 | ↓ 1 | |
| 54 | Javier Martinez | 1159 | ↓ 1 | |
| 55 | Ignacio Sager | 1155 | — | |
| 56 | Luis Hernandez Quesada | 1143 | — | |
| 57 | Aimar Goñi Lacabe | 1130 | ↑ 2 | |
| 58 | Enrique Goenaga | 1116 | — | |
| 59 | Andres Fernandez Lancha | 1115 | ↓ 2 | |
| 60 | Mario Del Castillo | 1031 | ↑ 4 | |
| 61 | Juan Ignacio Rubini | 1028 | ↑ 1 | |
| 62 | Ramiro Jesus Valenzuela | 1021 | ↓ 2 | |
| 63 | Antonio Fernandez | 1019 | ↓ 2 | |
| 64 | Facundo Dominguez | 1015 | ↓ 2 | |
| 65 | Daniel Santigosa Sastre | 1006 | ↓ 1 | |
| 66 | Aris Patiniotis | 963 | ↑ 3 | |
| 67 | Federico Mouriño | 960 | — | |
| 68 | Marc Quilez | 957 | — | |
| 69 | Juan Cruz Belluati | 956 | — | |
| 70 | Flavio Abbate | 951 | ↑ 1 | |
| 71 | Mario Huete Hernandez | 946 | ↓ 5 | |
| 71 | Mario Ortega | 946 | ↑ 1 | |
| 73 | Jose Luis Gonzalez | 934 | ↑ 1 | |
| 74 | Emilio Sanchez Chamero | 929 | ↓ 1 | |
| 75 | Manuel Castaño Salguero | 916 | — | |
| 76 | Alvaro Montiel Caruso | 908 | ↓ 1 | |
| 77 | Ignacio Vilariño Gestoso | 907 | ↑ 4 | |
| 78 | Teodoro Zapata | 888 | — | |
| 79 | Javier Valdes | 887 | ↓ 2 | |
| 80 | Álvaro Melendez Amaya | 875 | ↓ 1 | |
| 81 | Alonso Rodriguez Martinez | 869 | ↑ 2 | |
| 82 | Anton Sans | 867 | ↓ 2 | |
| 82 | Enzo Jensen Sirvent | 867 | ↑ 2 | |
| 84 | Agustin Gutierrez | 834 | ↓ 3 | |
| 85 | Salvador Oria | 825 | — | |
| 86 | Francisco Cabeza Teres | 822 | — | |
| 87 | Miguel Lamperti | 814 | — | |
| 88 | Marco Cassetta | 804 | — | |
| 89 | Marc Sintes Villalonga | 792 | — | |
| 90 | Clement Geens | 712 | — | |
| 91 | Diego Garcia Garcia | 695 | — | |
| 92 | Juan Ignacio De Pascual | 656 | ↑ 1 | |
| 93 | Luciano Capra | 642 | ↑ 2 | |
| 94 | Jesus Moya | 624 | ↓ 2 | |
| 95 | Adrian Marques Berdonce | 622 | ↓ 1 | |
| 96 | Alejandro Jerez Carnero | 603 | — | |
| 97 | Mariano Agustin Gonzalez San Martin | 575 | ↑ 2 | |
| 98 | Ferran Insa Sotillo | 566 | ↑ 2 | |
| 99 | Arnau Ayats | 563 | ↓ 2 | |
| 100 | Pedro Melendez Amaya | 558 | ↑ 1 |


