Classement FIP Top 100 hommes
Classement publié le 2026-09-28
| Rang | Joueur | Points | Évolution |
|---|---|---|---|
| 1 | Agustin Tapia | 20383 | 0 |
| 1 | Arturo Coello | 20383 | 0 |
| 3 | Alejandro Galan | 18006 | 0 |
| 3 | Federico Chingotto | 18006 | 0 |
| 5 | Juan Lebron | 8040 | 0 |
| 6 | Leo Augsburger | 7346 | 0 |
| 7 | Francisco Navarro | 6301 | 0 |
| 8 | Franco Stupaczuk | 6090 | 0 |
| 9 | Miguel Yanguas | 5811 | 0 |
| 10 | Jon Sanz | 5256 | 0 |
| 11 | Francisco Guerrero | 5068 | -2 |
| 12 | Martin Di Nenno | 5006 | +1 |
| 13 | Jorge Nieto | 4746 | +1 |
| 14 | Momo Gonzalez | 4436 | 0 |
| 15 | Javier Leal | 3699 | -1 |
| 16 | Lucas Campagnolo | 3543 | +1 |
| 17 | Edu Alonso | 3201 | 0 |
| 18 | Juan Tello | 3090 | 0 |
| 19 | Lucas Bergamini | 2951 | 0 |
| 20 | Javier Garrido | 2891 | 0 |
| 21 | Juanlu Esbri | 2625 | 0 |
| 22 | Javier Garcia | 2509 | 0 |
| 23 | Jairo Bautista | 2483 | 0 |
| 24 | Alex Ruiz | 2468 | 0 |
| 25 | Maximiliano Arce | 2415 | 0 |
| 26 | Gonzalo Alfonso | 2414 | 0 |
| 27 | Sanyo Gutierrez | 2404 | 0 |
| 28 | Alejandro Arroyo | 2371 | 0 |
| 29 | Jose Jimenez | 2299 | 0 |
| 30 | Inigo Jofre | 2269 | 0 |
| 31 | Alex Chozas | 2163 | 0 |
| 32 | Tolito Aguirre | 2094 | -1 |
| 33 | Aimar Goñi | 2090 | +1 |
| 34 | David Gala | 2068 | 0 |
| 35 | Tino Libaak | 2064 | 0 |
| 36 | Javier Barahona | 2059 | 0 |
| 37 | Maxi Sanchez Blasco | 1760 | 0 |
| 38 | Pol Hernandez | 1754 | 0 |
| 39 | Guillermo Collado | 1736 | 0 |
| 40 | Pablo Garcia Rodrigo | 1593 | 0 |
| 41 | Enzo Jensen | 1396 | 0 |
| 42 | Juan Ignacio De Pascual | 1381 | 0 |
| 43 | Luis Hernandez | 1378 | +1 |
| 44 | Jose Antonio Diestro | 1374 | 0 |
| 45 | Alonso Rodriguez Martinez | 1338 | 0 |
| 46 | Pablo Lijo | 1281 | 0 |
| 47 | Marc Sintes Villalonga | 1249 | 0 |
| 48 | Mariano Gonzalez | 1200 | -2 |
| 49 | Francisco Cabeza Teres | 1191 | 0 |
| 50 | Flavio Abbate | 1176 | -1 |
| 51 | Javier Martinez | 1170 | +3 |
| 52 | Daniel Santigosa | 1147 | -2 |
| 53 | Ignacio Piotto | 1128 | +1 |
| 54 | Enrique Goenaga | 1103 | -1 |
| 55 | Victor Ruiz | 1099 | +2 |
| 56 | Alvaro Montiel Caruso | 1077 | -7 |
| 57 | Juan Ignacio Rubini | 1073 | -3 |
| 58 | Antonio Fernandez | 1065 | -1 |
| 59 | Gonzalo Rubio | 1059 | +3 |
| 59 | Federico Mouriño | 1059 | +2 |
| 61 | Manuel Castaño | 1057 | +3 |
| 62 | Marc Quilez | 1036 | +1 |
| 63 | Francisco Gil | 1017 | +1 |
| 64 | Alvaro Cepero | 1011 | 0 |
| 65 | Javier Ruiz | 982 | 0 |
| 66 | Ramiro Pereyra | 940 | -10 |
| 67 | Mario Del Castillo | 939 | +2 |
| 68 | Nacho Vilariño | 938 | +1 |
| 69 | Jose Luis Gonzalez | 922 | +1 |
| 70 | Clement Geens | 911 | +1 |
| 71 | Ramiro Valenzuela | 907 | +1 |
| 72 | Denis Tomas Perino | 896 | +1 |
| 73 | Dylan Guichard | 894 | +1 |
| 74 | Maxi Sanchez | 883 | 0 |
| 75 | Andres Fdz Lancha | 881 | +2 |
| 76 | Emilio Sanchez | 854 | -1 |
| 77 | Luciano Capra | 831 | +3 |
| 77 | Diego Garcia Garcia | 831 | -1 |
| 79 | Marcos Gonzalez Blanco | 829 | -2 |
| 80 | Facundo Rodrigo Luis Lopez | 824 | 0 |
| 80 | Álvaro Melendez Amaya | 824 | +1 |
| 82 | Juan Zamora Perez | 823 | 0 |
| 83 | Facundo Dominguez | 817 | -3 |
| 84 | Mario Ortega | 814 | +1 |
| 85 | Agustin Torre | 803 | +1 |
| 86 | Juan Cruz Belluati | 783 | +1 |
| 87 | Aris Patiniotis | 781 | 0 |
| 88 | Jose Solano Marmolejo | 773 | -3 |
| 89 | Ignacio Sager | 743 | +1 |
| 90 | Albert Roglan Pons | 737 | +1 |
| 91 | Santiago Jose Pineda Cabello | 729 | +1 |
| 92 | Franco Dal Bianco | 705 | +1 |
| 93 | Marco Cassetta | 681 | -1 |
| 94 | Martin Abud | 678 | -1 |
| 95 | Nuno Deus | 672 | +2 |
| 96 | Javier Valdes | 665 | -1 |
| 97 | Arnau Ayats | 659 | -1 |
| 98 | Manuel Aragon Herrera | 647 | -2 |
| 99 | Felipe Calleja | 645 | 0 |
| 100 | Jaume Romera Barcelo | 636 | -1 |
Aucun joueur affiché ne correspond à cette recherche.
