Actualizado el: 23 de marzo de 2026
Tabla de clasificación de los 100 mejores hombres de la FIP
| Puesto | País | Nombre | Puntos | Evolución |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | Arturo Coello | 20400 | – |
| 1 | ARG | Agustín Tapia | 20400 | – |
| 3 | ARG | Federico Chingotto | 17340 | – |
| 3 | ESP | Alejandro Galán | 17340 | – |
| 5 | ESP | Juan Lebrón | 6855 | – |
| 6 | ARG | Franco Stupaczuk | 6555 | – |
| 7 | ESP | Francisco Navarro | 6250 | – |
| 8 | ESP | Miguel Yanguas | 6030 | – |
| 9 | ESP | Jorge Nieto | 5804 | – |
| 10 | ARG | Leandro Augsburger | 5425 | ↑ 1 |
| 11 | ESP | Jon Sanz | 5080 | ↓ 1 |
| 12 | ARG | Martin Di Nenno | 4930 | – |
| 13 | ESP | Francisco Guerrero | 4890 | – |
| 14 | BRA | Lucas Bergamini | 4680 | – |
| 15 | ESP | Jerónimo González | 4260 | – |
| 16 | ESP | Javier Leal | 3740 | – |
| 17 | ARG | Juan Tello | 3330 | – |
| 18 | ESP | Eduardo Alonso | 3050 | – |
| 19 | ESP | Javier Garrido | 2650 | – |
| 20 | ESP | Alejandro Ruiz | 2545 | – |
| 21 | ESP | Javier García | 2505 | – |
| 21 | ESP | Alejandro Arroyo | 2505 | ↑ 3 |
| 23 | ESP | Javier Barahona | 2480 | ↓ 1 |
| 24 | ESP | Juanlu Esbri | 2435 | ↓ 1 |
| 25 | BRA | Lucas Campagnolo | 2325 | – |
| 26 | ESP | Jairo Bautista | 2252 | ↑ 1 |
| 27 | ARG | Carlos Daniel Gutiérrez | 2194 | ↑ 1 |
| 28 | ARG | Alex Chozas | 2193 | ↓ 2 |
| 29 | ARG | Leonel Daniel Aguirre | 2045 | ↑ 3 |
| 30 | EAU | Íñigo Jofre | 2012 | – |
| 31 | ESP | Pablo Cardona | 1950 | ↓ 2 |
| 32 | ARG | Gonzalo Gabriel Alfonso | 1909 | ↑ 2 |
| 33 | ESP | José Antonio Diestro | 1890 | ↓ 2 |
| 34 | ESP | Víctor Ruiz | 1827 | ↓ 1 |
| 35 | ESP | David Gala Sánchez | 1759 | – |
| 36 | ESP | Pol Hernández Álvarez | 1695 | ↑ 1 |
| 37 | ESP | Guillermo Collado Losada | 1682 | ↑ 2 |
| 38 | ESP | José Jiménez Casas | 1645 | ↓ 2 |
| 39 | ESP | Pablo García Rodrigo | 1630 | ↓ 1 |
| 40 | ARG | Maximiliano Sánchez Blasco | 1531 | ↑ 1 |
| 41 | ESP | Javier Ruiz | 1496 | ↓ 1 |
| 42 | ESP | Gonzalo Rubio | 1464 | ↑ 1 |
| 43 | ARG | Valentino Gabriel Libaak | 1424 | ↓ 1 |
| 44 | ESP | Pablo Lijo | 1400 | ↑ 1 |
| 45 | ESP | Francisco Manuel Gil | 1381 | ↓ 1 |
| 46 | ESP | Alvaro Cepero | 1302 | – |
| 47 | POR | Nuno Deus | 1218 | ↑ 1 |
| 48 | ARG | Maximiliano Arce Simo | 1207 | ↑ 6 |
| 48 | ARG | Maximiliano Sánchez | 1207 | ↓ 1 |
| 50 | POR | Miguel Deus | 1204 | ↓ 2 |
| 51 | ARG | Eduardo Agustín Torre | 1187 | – |
| 52 | ITA | Denis Tomas Perino | 1176 | ↓ 2 |
| 53 | ARG | Ignacio Piotto Albornoz | 1164 | ↓ 1 |
| 54 | ESP | Javier Martínez | 1159 | ↓ 1 |
| 55 | ESP | Ignacio Sager | 1155 | – |
| 56 | ESP | Luis Hernández Quesada | 1143 | – |
| 57 | ESP | Aimar Goñi Lacabe | 1130 | ↑ 2 |
| 58 | ESP | Enrique Goenaga | 1116 | – |
| 59 | ESP | Andrés Fernández Lancha | 1115 | ↓ 2 |
| 60 | ESP | Mario Del Castillo | 1031 | ↑ 4 |
| 61 | ARG | Juan Ignacio Rubini | 1028 | ↑ 1 |
| 62 | ARG | Ramiro Jesús Valenzuela | 1021 | ↓ 2 |
| 63 | ESP | Antonio Fernández | 1019 | ↓ 2 |
| 64 | ITA | Facundo Domínguez | 1015 | ↓ 2 |
| 65 | ESP | Daniel Santigosa Sastre | 1006 | ↓ 1 |
| 66 | ITA | Aris Patiniotis | 963 | ↑ 3 |
| 67 | ARG | Federico Mouriño | 960 | – |
| 68 | ESP | Marc Quilez | 957 | – |
| 69 | ARG | Juan Cruz Belluati | 956 | – |
| 70 | ITA | Flavio Abbate | 951 | ↑ 1 |
| 71 | ESP | Mario Huete Hernández | 946 | ↓ 5 |
| 71 | ESP | Mario Ortega | 946 | ↑ 1 |
| 73 | ESP | José Luis González | 934 | ↑ 1 |
| 74 | ESP | Emilio Sánchez Chamero | 929 | ↓ 1 |
| 75 | ESP | Manuel Castaño Salguero | 916 | – |
| 76 | ITA | Alvaro Montiel Caruso | 908 | ↓ 1 |
| 77 | EAU | Ignacio Vilariño Gestoso | 907 | ↑ 4 |
| 78 | ESP | Teodoro Zapata | 888 | – |
| 79 | CHI | Javier Valdés | 887 | ↓ 2 |
| 80 | ESP | Álvaro Melendez Amaya | 875 | ↓ 1 |
| 81 | ESP | Alonso Rodríguez Martínez | 869 | ↑ 2 |
| 82 | ESP | Anton Sans | 867 | ↓ 2 |
| 82 | ITA | Enzo Jensen Sirvent | 867 | ↑ 2 |
| 84 | ARG | Agustín Gutiérrez | 834 | ↓ 3 |
| 85 | ESP | Salvador Oria | 825 | – |
| 86 | ESP | Francisco Cabeza Teres | 822 | – |
| 87 | ARG | Miguel Lamperti | 814 | – |
| 88 | ITA | Marco Cassetta | 804 | – |
| 89 | ESP | Marc Sintes Villalonga | 792 | – |
| 90 | BEL | Clement Geens | 712 | – |
| 91 | ESP | Diego García García | 695 | – |
| 92 | ARG | Juan Ignacio De Pascual | 656 | ↑ 1 |
| 93 | ARG | Luciano Capra | 642 | ↑ 2 |
| 94 | ESP | Jesús Moya | 624 | ↓ 2 |
| 95 | ESP | Adrian Marques Berdonce | 622 | ↓ 1 |
| 96 | ESP | Alejandro Jerez Carnero | 603 | – |
| 97 | POR | Mariano Agustín González San Martín | 575 | ↑ 2 |
| 98 | ESP | Ferran Insa Sotillo | 566 | ↑ 2 |
| 99 | EAU | Arnau Ayats | 563 | ↓ 2 |
| 100 | ESP | Pedro Meléndez Amaya | 558 | ↑ 1 |


