Tables des matières
Classement FIP Belgique : seniors Hommes
Dernière mise à jour : 3 août 2026.
| # | Joueur | Rang | Évolution |
|---|---|---|---|
| 1 | Clément Geens | 81 | ↑ +1 |
| 2 | Isaac Huysveld | 289 | ↓ -9 |
| 3 | Nathan Lambrechts | 350 | ↑ |
| 4 | Hamza Berrahou | 505 | ↓ -3 |
| 5 | Maxime Deloyer | 515 | ↑ +48 |
| 6 | Arthur Vanopbroeke | 605 | ↑ +49 |
| 6 | Ludovic Hutzemakers | 605 | ↑ |
| 8 | Maxime De Roose | 664 | ↓ |
| 9 | Bram Coene | 744 | ↓ -3 |
| 10 | Tibo De Vylder | 1 075 | ↓ |
Classement FIP Belgique : seniors Femmes
Dernière mise à jour : 3 août 2026.
| # | Joueuse | Rang | Évolution |
|---|---|---|---|
| 1 | Justine Pysson | 157 | ↓ -8 |
| 2 | Elyne Boeykens | 175 | → 0 |
| 3 | Helena Wyckaert | 201 | ↓ -1 |
| 4 | Noemi Sermant | 262 | → 0 |
| 5 | An-Sophie Mestach | 269 | ↑ +5 |
| 6 | Rune Vierendeels | 348 | ↑ |
| 7 | Axelle Moens | 400 | → 0 |
| 8 | Nanou Vereertbrugghen | 675 | ↑ +10 |
| 8 | Anneleen De Cock | 675 | ↓ |
| 10 | Marie Maligo | 741 | ↓ |
Une flèche sans chiffre indique que le sens de la variation est confirmé, mais que son amplitude hebdomadaire n’était pas disponible sur la fiche FIP publique consultée.
Classements FIP Europe : jeunes Belges (U12 à U18)
Classement de référence : FIP Promises Europe du 3 août 2026.
-- publicité --
La page publique de la FIP ne présente que les cinq premiers joueurs et joueuses de chaque catégorie. Aucun joueur belge n’apparaît dans les cinq premières places visibles des catégories concernées. Les anciens rangs détaillés des jeunes Belges ont donc été retirés afin de ne pas publier de données devenues invérifiables.
