Inhoudsopgave
FIP Nederland ranking: senioren Heren
Laatste update: 3 augustus 2026.
| # | Speler | Rang | Evolutie |
|---|---|---|---|
| 1 | Sten Richters | 121 | ↑ +3 |
| 2 | Julian Prins | 126 | ↑ +4 |
| 2 | Youp De Kroon | 126 | ↑ +4 |
| por 4 | Thijs Roper | 154 | → 0 |
| 5 | Menno Nolten | 187 | ↓ -2 |
| 6 | Jorrit Hazebroek | 231 | ↑ +15 |
| 7 | Bart Van Opstal | 241 | ↓ -2 |
| 8 | Kai Groen | 261 | ↑ +10 |
| 9 | Thomas Panken | 283 | → 0 |
| 10 | Mats Groen | 290 | ↑ +13 |
FIP Nederland ranking: vrouwen senioren
Laatste update: 3 augustus 2026.
| # | Speler | Rang | Evolutie |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcella Koek | 76 | → 0 |
| 2 | Bo Luttikhuis | 104 | → 0 |
| por 3 | Janine Hemmes | 110 | → 0 |
| por 4 | Stephanie Weterings | 140 | ↓ -1 |
| 5 | Maaike Betz | 152 | → 0 |
| 6 | Rosalie Van Der Hoek | 153 | ↓ -3 |
| 7 | Liza Groenveld | 165 | → 0 |
| 8 | Tess De Vocht | 166 | → 0 |
| 9 | Puck Bernard | 171 | → 0 |
| 10 | Karin Marlies Lems | 371 | — |
— : de exacte wekelijkse ontwikkeling wordt niet op voldoende betrouwbare wijze weergegeven op het geraadpleegde openbare FIP-dossier.
FIP Europe rankings: jonge Nederlandse spelers (U12 tot U18)
In de openbare FIP Promises Europe-ranking van 3 augustus 2026 worden slechts de vijf beste spelers en speelsters van elke categorie weergegeven. Er staat geen enkele Nederlandse speler of speelster in de zichtbare top 5. De eerdere gedetailleerde ranglijsten zijn daarom verwijderd om te voorkomen dat gegevens worden bewaard die niet meer verifieerbaar zijn.
-- advertentie --
