FIP United Kingdom ranking: senioren Heren
Laatste update: 3 augustus 2026.
| # | Speler | Rang | Evolutie |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Medina Murphy | 173 | ↓ -10 |
| 2 | Louie Harris | 272 | → 0 |
| por 3 | Alexander Loughlan | 276 | → 0 |
| por 4 | Cameron Dollimore | 296 | ↓ -4 |
| 5 | Theodore Garton | 305 | → 0 |
| 6 | Jaime Lobo Wordsworth | 359 | ↑ +10 |
| 7 | Ethan Bardo | 404 | —* |
| 8 | Samuel Jones | 564 | ↑ +74 |
| 9 | Jake Bewley | 575 | —* |
| 10 | Nikhil Mohindra | 624 | ↑ +103 |
* De exacte wekelijkse ontwikkeling wordt niet weergegeven wanneer het openbaar geïndexeerde FIP-profiel nog niet is gesynchroniseerd met de ranking van 3 augustus 2026.
FIP United Kingdom ranking: senior vrouwen
Ranking: 3 augustus 2026.
| # | Speler | Rang | Evolutie |
|---|---|---|---|
| 1 | Catherine Rose | 97 | → 0 |
| 2 | Aimee Gibson | 101 | ↓ -5 |
| por 3 | Tia Louisa Norton | 139 | ↓ -1 |
| por 4 | Lisa Rachel Phillips | 179* | — |
| 5 | Abigail Tordoff | 265* | — |
| 6 | Laura Jackson | 267* | — |
| 7 | Olivia Çiftçi | 309* | — |
| 8 | Chloe De La Mare | 372* | — |
| 9 | Rosie Quirk | 381* | — |
| 10 | Eloise Tait | 420* | — |
* Voor deze speelsters dateert het openbaar toegankelijke FIP-profiel van vóór 3 augustus 2026. De laatst zichtbare officiele rangschikking wordt behouden en vermeld, om te voorkomen dat niet-geverifieerde gegevens als actueel worden weergegeven.
FIP Europe rankings: jonge Britse spelers (U12 tot U18)
Laatste geverifieerde openbare publicatie: 3 augustus 2026.
Op de openbare pagina van het FIP Promises Europe-ranking wordt slechts de vijfde plaats van elke categorie weergegeven. Op 3 augustus 2026 staat er geen enkele Britse speler of speelster in de zichtbare top 5 van de categorieën U12, U14, U16 en U18.
De oude gedetailleerde lijnen zijn daarom verwijderd: hun Europese ranglijsten kunnen niet op voldoende betrouwbare wijze worden bijgewerkt op basis van de momenteel beschikbare openbare gegevens.
