Table of Contents
FIP Netherlands ranking: Senior Men
Last updated: August 3, 2026.
| # | Player | Rank | Evolution |
|---|---|---|---|
| 1 | Sten Richters | 121 | ↑ +3 |
| 2 | Julian Prins | 126 | ↑ +4 |
| 2 | Youp De Kroon | 126 | ↑ +4 |
| 4 | Thijs Roper | 154 | → 0 |
| 5 | Menno Nolten | 187 | ↓ -2 |
| 6 | Jorrit Hazebroek | 231 | ↑ +15 |
| 7 | Bart Van Opstal | 241 | ↓ -2 |
| 8 | Kai Groen | 261 | ↑ +10 |
| 9 | Thomas Panken | 283 | → 0 |
| 10 | Mats Groen | 290 | ↑ +13 |
FIP Netherlands ranking: senior women
Last updated: August 3, 2026.
| # | Player | Rank | Evolution |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcella Koek | 76 | → 0 |
| 2 | Bo Luttikhuis | 104 | → 0 |
| x3 | Janine Hemmes | 110 | → 0 |
| 4 | Stephanie Weterings | 140 | ↓ -1 |
| 5 | Maaike Betz | 152 | → 0 |
| 6 | Rosalie Van Der Hoek | 153 | ↓ -3 |
| 7 | Liza Groenveld | 165 | → 0 |
| 8 | Tess De Vocht | 166 | → 0 |
| 9 | Puck Bernard | 171 | → 0 |
| 10 | Karin Marlies Lems | 371 | — |
— : The exact weekly change is not displayed reliably enough on the public FIP page viewed.
FIP Europe rankings: Dutch youngsters (U12 to U18)
The FIP Promises Europe public rankings, dated August 3, 2026, show only the top five players in each category. No Dutch players appear in the visible Top 5. The detailed historical rankings have therefore been removed to avoid retaining data that has become unverifiable.
-- ad --
