FIP Reino Unido ranking: seniors Hombres
Última actualización: 3 de agosto de 2026.
| # | Jugador | Rango | Evolución |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Medina Murphy | 173 | ↓ -10 |
| 2 | Louie Harris | 272 | → 0 |
| por 3 | Alexander Loughlan | 276 | → 0 |
| por 4 | Cameron Dollimore | 296 | ↓ -4 |
| 5 | Theodore Garton | 305 | → 0 |
| 6 | Jaime Lobo, Wordsworth | 359 | ↑ +10 |
| 7 | Ethan Bardo | 404 | —* |
| 8 | Samuel Jones | 564 | ↑ +74 |
| 9 | Jake Bewley | 575 | —* |
| 10 | Nikhil Mohindra | 624 | ↑ +103 |
* La evolución semanal exacta no se muestra cuando la ficha individual FIP, indexada públicamente, aún no se ha sincronizado con el ranking del 3 de agosto de 2026.
Ranking FIP Reino Unido: mujeres senior
Ranking de referencia: 3 de agosto de 2026.
| # | Jugador | Rango | Evolución |
|---|---|---|---|
| 1 | Catherine Rose | 97 | → 0 |
| 2 | Aimee Gibson | 101 | ↓ -5 |
| por 3 | Tia Louisa Norton | 139 | ↓ -1 |
| por 4 | Lisa Rachel Phillips | 179* | — |
| 5 | Abigail Tordoff | 265* | — |
| 6 | Laura Jackson | 267* | — |
| 7 | Olivia Çiftçi | 309* | — |
| 8 | Chloe De La Mare | 372* | — |
| 9 | Rosie Quirk | 381* | — |
| 10 | Eloise Tait | 420* | — |
* En el caso de estas jugadoras, la ficha FIP indexada públicamente disponible es anterior al 3 de agosto de 2026. Se mantiene y se indica la última clasificación oficial visible para no presentar un dato no verificado como actual.
Ranking FIP Europa: jóvenes jugadores británicos (de sub12 a sub18)
Última publicación pública verificada: 3 de agosto de 2026.
La página pública del ranking FIP Promises Europe solo muestra a los cinco primeros de cada categoría. A fecha de 3 de agosto de 2026, no figura ningún jugador ni jugadora británico en el Top 5 visible de las categorías Sub-12, Sub-14, Sub-16 y Sub-18.
Por lo tanto, se han eliminado las antiguas líneas detalladas: sus cifras a nivel europeo no pueden actualizarse con la fiabilidad suficiente a partir de los datos públicos a los que se tiene acceso actualmente.
