Classement FIP Royaume-Uni : seniors Hommes
Dernière mise à jour : 3 août 2026.
| # | Joueur | Rang | Évolution |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Medina Murphy | 173 | ↓ -10 |
| 2 | Louie Harris | 272 | → 0 |
| 3 | Alexander Loughlan | 276 | → 0 |
| 4 | Cameron Dollimore | 296 | ↓ -4 |
| 5 | Theodore Garton | 305 | → 0 |
| 6 | Jaime Lobo Wordsworth | 359 | ↑ +10 |
| 7 | Ethan Bardo | 404 | —* |
| 8 | Samuel Jones | 564 | ↑ +74 |
| 9 | Jake Bewley | 575 | —* |
| 10 | Nikhil Mohindra | 624 | ↑ +103 |
* L’évolution hebdomadaire exacte n’est pas affichée lorsque la fiche individuelle FIP publiquement indexée n’est pas encore synchronisée avec le classement du 3 août 2026.
Classement FIP Royaume-Uni : seniors Femmes
Classement de référence : 3 août 2026.
| # | Joueuse | Rang | Évolution |
|---|---|---|---|
| 1 | Catherine Rose | 97 | → 0 |
| 2 | Aimee Gibson | 101 | ↓ -5 |
| 3 | Tia Louisa Norton | 139 | ↓ -1 |
| 4 | Lisa Rachel Phillips | 179* | — |
| 5 | Abigail Tordoff | 265* | — |
| 6 | Laura Jackson | 267* | — |
| 7 | Olivia Çiftçi | 309* | — |
| 8 | Chloe De La Mare | 372* | — |
| 9 | Rosie Quirk | 381* | — |
| 10 | Eloise Tait | 420* | — |
* Pour ces joueuses, la fiche FIP publiquement indexée disponible est antérieure au 3 août 2026. Le dernier rang officiel visible est conservé et signalé afin de ne pas présenter une donnée non vérifiée comme actuelle.
Classements FIP Europe : jeunes Britanniques (U12 à U18)
Dernière publication publique vérifiée : 3 août 2026.
La page publique du classement FIP Promises Europe ne rend visibles que les cinq premiers de chaque catégorie. Aucun joueur ou aucune joueuse britannique n’apparaît dans les Top 5 visibles des catégories U12, U14, U16 et U18 au 3 août 2026.
Les anciennes lignes détaillées ont donc été retirées : leurs rangs européens ne peuvent pas être actualisés de manière suffisamment fiable à partir des données publiques actuellement accessibles.
