Ranking FIP Suecia: seniors Hombres
Última actualización: 3 de agosto de 2026.
| # | Jugador | Rango | Evolución |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Axelsson | 111 | — |
| 2 | Albin Olsson | 157 | — |
| por 3 | Douglas Rutgersson | 179 | — |
| por 4 | Willy Släryd | 189 | — |
| 5 | Simón Vásquez | 196 | — |
| 6 | Daniel Appelgren | 199 | — |
| 7 | Daniel Windahl | 222 | — |
| 8 | Max Bjorkman | 261 | — |
| 9 | Victor Forsberg | 440 | — |
| 10 | Isak William Bäckman | 497 | — |
La evolución semanal no se indica cuando no puede verificarse de manera uniforme en los datos públicos de la FIP.
Ranking FIP Suecia: mujeres senior
Última actualización: 3 de agosto de 2026.
| # | Jugador | Rango | Evolución |
|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Navarro Björk | 64 | — |
| 2 | Filippa Vial | 408 | — |
| por 3 | Juni Sjöland | 431 | — |
| por 4 | Baharak Soleymani | 504 | — |
| 5 | Sofía Arvidsson | 530 | — |
| 5 | Biljana Billie Gajic | 530 | — |
| 7 | Silje Kjaergaard | 639 | — |
| 7 | Elsa Blom | 639 | — |
| 9 | Cornelia Lister Haglind | 675 | — |
| 10 | Amanda Girdo | 741 | — |
| 10 | Linnea Björk | 741 | — |
| 10 | Zoe Andersson | 741 | — |
Se mantienen las empatadas: por lo tanto, el Top 10 de la clasificación nacional incluye a doce jugadoras.
La evolución semanal no se indica cuando no puede verificarse de manera uniforme en los datos públicos de la FIP.
Ranking FIP Europa: jóvenes suecas (sub12 a sub18)
Última publicación pública verificada: 27 de julio de 2026.
La página pública del ranking FIP Promises Europe solo muestra a los cinco primeros jugadores y jugadoras de cada categoría. A día de hoy, no figura ningún representante sueco entre los cinco primeros puestos visibles de las categorías sub-12, sub-14, sub-16 y sub-18.
Por lo tanto, se han eliminado las antiguas líneas detalladas, ya que sus filas no pueden verificarse en su totalidad a partir de la página pública actual.
