Classement FIP Suède : seniors Hommes
Dernière mise à jour : 3 août 2026.
| # | Joueur | Rang | Évolution |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Axelsson | 111 | — |
| 2 | Albin Olsson | 157 | — |
| 3 | Douglas Rutgersson | 179 | — |
| 4 | Willy Släryd | 189 | — |
| 5 | Simon Vasquez | 196 | — |
| 6 | Daniel Appelgren | 199 | — |
| 7 | Daniel Windahl | 222 | — |
| 8 | Max Bjorkman | 261 | — |
| 9 | Victor Forsberg | 440 | — |
| 10 | Isak William Bäckman | 497 | — |
L’évolution hebdomadaire n’est pas indiquée lorsqu’elle ne peut pas être vérifiée uniformément dans les données publiques de la FIP.
Classement FIP Suède : seniors Femmes
Dernière mise à jour : 3 août 2026.
| # | Joueuse | Rang | Évolution |
|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Navarro Björk | 64 | — |
| 2 | Filippa Vial | 408 | — |
| 3 | Juni Sjöland | 431 | — |
| 4 | Baharak Soleymani | 504 | — |
| 5 | Sofia Arvidsson | 530 | — |
| 5 | Biljana Billie Gajic | 530 | — |
| 7 | Silje Kjaergaard | 639 | — |
| 7 | Elsa Blom | 639 | — |
| 9 | Cornelia Lister Haglind | 675 | — |
| 10 | Amanda Girdo | 741 | — |
| 10 | Linnea Björk | 741 | — |
| 10 | Zoe Andersson | 741 | — |
Les ex æquo sont conservés : le Top 10 des positions nationales comprend donc douze joueuses.
L’évolution hebdomadaire n’est pas indiquée lorsqu’elle ne peut pas être vérifiée uniformément dans les données publiques de la FIP.
Classements FIP Europe : jeunes Suédois (U12 à U18)
Dernière publication publique vérifiée : 27 juillet 2026.
La page publique du classement FIP Promises Europe ne présente que les cinq premiers joueurs et joueuses de chaque catégorie. Aucun représentant suédois n’apparaît dans les Top 5 visibles des catégories U12, U14, U16 et U18 à cette date.
Les anciennes lignes détaillées ont donc été retirées, car leurs rangs ne peuvent pas être vérifiés intégralement à partir de la page publique actuelle.
