FIP Zweden ranking: senioren Heren
Laatste update: 3 augustus 2026.
| # | Speler | Rang | Evolutie |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Axelsson | 111 | — |
| 2 | Albin Olsson | 157 | — |
| por 3 | Douglas Rutgersson | 179 | — |
| por 4 | Willy Släryd | 189 | — |
| 5 | Simon Vasquez | 196 | — |
| 6 | Daniel Appelgren | 199 | — |
| 7 | Daniel Windahl | 222 | — |
| 8 | Max Bjorkman | 261 | — |
| 9 | Victor Forsberg | 440 | — |
| 10 | Isak William Bäckman | 497 | — |
De wekelijkse ontwikkeling wordt niet vermeld wanneer deze niet op uniforme wijze kan worden gecontroleerd aan de hand van de openbare gegevens van de FIP.
FIP Zweden ranking: vrouwen senioren
Laatste update: 3 augustus 2026.
| # | Speler | Rang | Evolutie |
|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Navarro Björk | 64 | — |
| 2 | Filippa Vial | 408 | — |
| por 3 | Juni Sjöland | 431 | — |
| por 4 | Baharak Soleymani | 504 | — |
| 5 | Sofia Arvidsson | 530 | — |
| 5 | Biljana Billie Gajic | 530 | — |
| 7 | Silje Kjaergaard | 639 | — |
| 7 | Elsa Blom | 639 | — |
| 9 | Cornelia Lister Haglind | 675 | — |
| 10 | Amanda Girdo | 741 | — |
| 10 | Linnea Björk | 741 | — |
| 10 | Zoe Andersson | 741 | — |
De speelsters met een gelijke stand blijven in de ranglijst opgenomen: de nationale top 10 telt dus twaalf speelsters.
De wekelijkse ontwikkeling wordt niet vermeld wanneer deze niet op uniforme wijze kan worden gecontroleerd aan de hand van de openbare gegevens van de FIP.
FIP Europe rankings: jonge Zweden (U12 tot U18)
Laatste geverifieerde openbare publicatie: 27 juli 2026.
Op de openbare pagina van het FIP Promises Europe-rankinglijst worden slechts de vijf beste spelers en speelsters van elke categorie weergegeven. Op dit moment is er geen enkele Zweedse vertegenwoordiger te vinden in de zichtbare top 5 van de categorieën U12, U14, U16 en U18.
De oude gedetailleerde rijen zijn daarom verwijderd, aangezien hun gegevens niet volledig kunnen worden geverifieerd aan de hand van de huidige openbare pagina.
